手首、足首に装着し、自然にトレーニング
●使用シーンや使用者のレベルに合わせて4種類の重量からお選びいただけます。
MDBuddy MD1603 アンクルリストウェイト
メーカー希望小売価格 OPEN円(税別)
商品名 | MDBuddy MD1603 アンクルリストウェイト 0.5kg | 商品サイズ | 約25×9cm |
品番 | 31381 【終了】 | 商品重量 | 0.5kg×2 |
JAN CODE | 4544507037597 | 個装サイズ | 約5x19x9cm |
生産国 | 中国 | 材質 | ネオプレン、鉄、砂 |
商品名 | MDBuddy MD1603 アンクルリストウェイト 1kg | 商品サイズ | 約31×10cm |
品番 | 31382 | 商品重量 | 1kg×2 |
JAN CODE | 4544507037603 | 個装サイズ | 約6.8x20x10cm |
生産国 | 中国 | 材質 | ネオプレン、鉄、砂 |
商品名 | MDBuddy MD1603 アンクルリストウェイト 2kg | 商品サイズ | 約37.5×13cm |
品番 | 31383 | 商品重量 | 2kg×2 |
JAN CODE | 4544507037610 | 個装サイズ | 約30.5×22.5×13.2cm |
生産国 | 中国 | 材質 | ネオプレン、鉄、砂 |
商品名 | MDBuddy MD1603 アンクルリストウェイト 3kg | 商品サイズ | 約37.5×13.5cm |
品番 | 31384 | 商品重量 | 3kg×2 |
JAN CODE | 4544507037627 | 個装サイズ | 約約30.5×22.5x14cm |
生産国 | 中国 | 材質 | ネオプレン、鉄、砂 |
- 0.5kg
- 1kg
- 2kg
- 3kg
Products Support
注意事項
各数値は計測方法により異なることがあります。
製品等の色は光の加減や、ご使用になるモニター、その設定によって若干の違いが発生する場合があります。
製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。仕様変更により写真と実際の商品が異なる場合があります。
各数値は計測方法により異なることがあります。
製品等の色は光の加減や、ご使用になるモニター、その設定によって若干の違いが発生する場合があります。
製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。仕様変更により写真と実際の商品が異なる場合があります。